Открытый кубок Москвы по регби среди спортивных школ 2022

Регби-15

29.01.2022 - 27.03.2022

Команда И В Н П БО О РИО
1 Фаворит (2010) 8 8 0 0 0 32 360 - 35 = 325
2 МБУ СШОР 2 Богородцы Ногинск (2009) 7 6 0 1 0 25 245 - 80 = 165
3 МБУДО ДЮСШ Лосино-Петровский (2010) 7 6 0 1 0 25 210 - 90 = 120
4 МБУ СШОР Ногинск (2010) 8 5 1 2 0 24 215 - 130 = 85
5 Талисман (2010) 8 4 2 2 0 22 250 - 150 = 100
6 Доброволец (2010) 8 4 2 2 0 22 205 - 135 = 70
7 Долгопрудненские Соколы 2 (2010) 7 4 0 3 0 19 160 - 165 = -5
8 Академия РК ЦСКА (2010) 7 3 2 2 0 18 225 - 155 = 70
9 СШОР Московская область (2010) 7 3 1 3 0 17 185 - 105 = 80
10 Слава - 2(2010) 7 2 0 5 0 13 120 - 225 = -105
11 Слава-1 (2010) 4 1 1 2 0 8 85 - 125 = -40
12 Долгопрудненские Соколы 1 (2010) 4 1 1 2 0 8 65 - 125 = -60
13 СШОР 103-1 (2010) 4 1 0 3 0 7 80 - 120 = -40
14 СШОР 103-2 (2010) 4 1 0 3 0 7 80 - 160 = -80
15 МГФСО - РК ЦСКА-2 (2010) 4 1 0 3 0 7 65 - 145 = -80
16 Фаворит-2 4 1 0 3 0 7 55 - 135 = -80
17 ДЮСШ Долгопрудный (2010) 4 1 0 3 0 7 55 - 140 = -85
18 МГФСО - РК ЦСКА (2010) 4 0 0 4 0 4 35 - 175 = -140
19 Доброволец-2 (2010) 4 0 0 4 0 4 20 - 160 = -140
20 Локомотив (2010) 4 0 0 4 0 4 0 - 160 = -160
Команда
1 Фаворит (2010)
2 МБУ СШОР 2 Богородцы Ногинск (2009)
3 МБУДО ДЮСШ Лосино-Петровский (2010)
4 МБУ СШОР Ногинск (2010)
5 Талисман (2010)
6 Доброволец (2010)
7 Долгопрудненские Соколы 2 (2010)
8 Академия РК ЦСКА (2010)
9 СШОР Московская область (2010)
10 Слава - 2(2010)
11 Слава-1 (2010)
12 Долгопрудненские Соколы 1 (2010)
13 СШОР 103-1 (2010)
14 СШОР 103-2 (2010)
15 МГФСО - РК ЦСКА-2 (2010)
16 Фаворит-2
17 ДЮСШ Долгопрудный (2010)
18 МГФСО - РК ЦСКА (2010)
19 Доброволец-2 (2010)
20 Локомотив (2010)