Первенство Москвы по регби среди спортивных школ сезон 2022/2023

Регби-15

10.09.2022 - 12.11.2022

Команда И В Н П БО О РИО
1 Фаворит-1 (2011) 11 9 1 1 0 39 305 - 85 = 220
2 Талисман (2011) 11 7 1 3 0 33 200 - 120 = 80
3 Слава-1 (2011) 9 8 0 1 0 33 265 - 50 = 215
4 Слава-3 (2011) 10 6 1 3 0 29 200 - 80 = 120
5 Академия РК ЦСКА (2011) 10 6 0 4 0 28 200 - 115 = 85
6 Академия РК ЦСКА-2 (2011) 10 6 0 4 0 28 180 - 145 = 35
7 Moscow Wolves (2011) 8 5 2 1 0 25 150 - 30 = 120
8 СШ Восток-1 (2011) 10 5 0 5 0 25 145 - 145 = 0
9 СШ Восток-2 (2011) 11 3 4 4 0 22 135 - 160 = -25
10 Слава-4 (2011) 10 2 0 8 0 16 65 - 210 = -145
11 Слава-2 (2011) 10 2 0 8 0 16 110 - 320 = -210
12 Фаворит-2 (2011) 8 2 0 6 0 14 85 - 180 = -95
13 Фили (2011) 9 1 1 7 0 13 60 - 225 = -165
14 Академия РК ЦСКА-3 (2011) 8 2 0 6 0 12 45 - 190 = -145
15 СШОР 103 (2011) 7 1 2 4 0 10 50 - 140 = -90
Команда
1 Фаворит-1 (2011)
2 Талисман (2011)
3 Слава-1 (2011)
4 Слава-3 (2011)
5 Академия РК ЦСКА (2011)
6 Академия РК ЦСКА-2 (2011)
7 Moscow Wolves (2011)
8 СШ Восток-1 (2011)
9 СШ Восток-2 (2011)
10 Слава-4 (2011)
11 Слава-2 (2011)
12 Фаворит-2 (2011)
13 Фили (2011)
14 Академия РК ЦСКА-3 (2011)
15 СШОР 103 (2011)